Nous offrons un service simple, juste et rapide pour votre scooter électrique. Veuillez apporter l‘appareil dans un état propre et le certificat de garantie ou le ticket de caisse, s’ils sont disponibles, ainsi que le carnet de service et le permis de circulation dans la LANDI la plus proche.
Le service est adapté au kilométrage respectif. Vous êtes ainsi en sécurité durant toute l’année.
Prestation de service | 1'000 km | 6'000 km | 12'000 km | 18'000 km | 24'000 km | ou chaque année |
Instruments et éclairage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Plaquettes de freins | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Système de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Liquide de freins | remplacer après 3000 - 5000 km et tous les 2 ans | |||||
Conduites de freins | remplacer tous les 4 ans | |||||
Interrupteur de feux de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Câble d’accélérateur | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Phares | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Suspension | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Raccords et vissage en général | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roues et pneus | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements des roues | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements de tête de direction | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Béquille centrale/latérale | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Guidon | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Prix de fréquence de
|
|
*Services tous les 6000 km (fréquence de service après 1000 km, 6000 km, 12 000 km, etc. ou au moins 1 fois par an).
Les pièces d’usure telles que les garnitures de freins, les flexibles de freins et les liquides de freins, les pneus, etc. sont facturées séparément.
Prestation de service | 1'000 km | 6'000 km | 12'000 km | 18'000 km | 24'000 km | ou chaque année |
Instruments et éclairage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Plaquettes de freins | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Système de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Liquide de freins | remplacer après 3000 - 5000 km et tous les 2 ans | |||||
Conduites de freins | remplacer tous les 4 ans | |||||
Interrupteur de feux de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Câble d’accélérateur | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Phares | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Suspension | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Raccords et vissage en général | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roues et pneus | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements des roues | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements de tête de direction | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Béquille centrale/latérale | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Guidon | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Prix de fréquence de
|
|
*Services tous les 6000 km (fréquence de service après 1000 km, 6000 km, 12 000 km, etc. ou au moins 1 fois par an).
Les pièces d’usure telles que les garnitures de freins, les flexibles de freins et les liquides de freins, les pneus, etc. sont facturées séparément.
Prestation de service | 1'000 km | 6'000 km | 12'000 km | 18'000 km | 24'000 km | ou chaque année |
Instruments et éclairage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Plaquettes de freins | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Système de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Liquide de freins | remplacer après 3000 - 5000 km et tous les 2 ans | |||||
Conduites de freins | remplacer tous les 4 ans | |||||
Interrupteur de feux de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Câble d’accélérateur | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Phares | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Suspension | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Raccords et vissage en général | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roues et pneus | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements des roues | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements de tête de direction | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Béquille centrale/latérale | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Guidon | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Prix de fréquence de
|
|
*Services tous les 6000 km (fréquence de service après 1000 km, 6000 km, 12 000 km, etc. ou au moins 1 fois par an).
Les pièces d’usure telles que les garnitures de freins, les flexibles de freins et les liquides de freins, les pneus, etc. sont facturées séparément.
Pour d’autres informations, veuillez contacter directement votre LANDI. Nous vous conseillerons volontiers.