Nous offrons un service simple, juste et rapide pour votre scooter à benzine. Veuillez apporter l‘appareil dans un état propre et le certificat de garantie ou le ticket de caisse, s’ils sont disponibles, ainsi que le carnet de service et le permis de circulation dans la LANDI la plus proche.
Le service est adapté au kilométrage respectif. Vous êtes ainsi en sécurité durant toute l’année.
télécharger Gamme de prestations, service annuel
Prestation de service | 1'000 km | 4'000 km | 8'000 km
| 12'000 km | 16'000 km | ou chaque année |
Tuyau carburant | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Instruments et éclairage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Filtre à air | contrôler | nettoyer | nettoyer | remplacer | nettoyer | contrôler |
Bougie d’allumage | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler | remplacer | contrôler |
Valves | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Filtre à huile | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer |
Huile du moteur | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer |
Huile de transmission | contrôler | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | contrôler |
Carburateur et ralenti | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Plaquettes de freins | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Système de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Liquide de freins | remplacer tous les 2 ans | |||||
Conduites de freins | remplacer tous les 4 ans | |||||
Système d’échappement | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Courroie de transmission | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler |
Rouleaux d’entraînement | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler | remplacer | contrôler |
Interrupteur des
feux de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Câble d’accélérateur | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Phares | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Embrayage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Suspension | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Raccords et vissage
en général | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roues et pneus | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements des roues | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements de tête de direction | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Béquille centrale/latérale | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Guidon | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Prestation de service | 1'000 km | 4'000 km | 8'000 km
| 12'000 km | 16'000 km | ou chaque année |
Tuyau carburant | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Instruments et éclairage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Filtre à air | contrôler | nettoyer | nettoyer | remplacer | nettoyer | contrôler |
Bougie d’allumage | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler | remplacer | contrôler |
Valves | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Filtre à huile | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer |
Huile du moteur | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer |
Huile de transmission | contrôler | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | contrôler |
Carburateur et ralenti | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Plaquettes de freins | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Système de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Liquide de freins | remplacer tous les 2 ans | |||||
Conduites de freins | remplacer tous les 4 ans | |||||
Système d’échappement | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Courroie de transmission | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler |
Rouleaux d’entraînement | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler | remplacer | contrôler |
Interrupteur des
feux de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Câble d’accélérateur | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Phares | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Embrayage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Suspension | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Raccords et vissage
en général | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roues et pneus | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements des roues | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements de tête de direction | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Béquille centrale/latérale | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Guidon | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Prestation de service | 1'000 km | 4'000 km | 8'000 km
| 12'000 km | 16'000 km | ou chaque année |
Tuyau carburant | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Instruments et éclairage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Filtre à air | contrôler | nettoyer | nettoyer | remplacer | nettoyer | contrôler |
Bougie d’allumage | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler | remplacer | contrôler |
Valves | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Filtre à huile | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer | nettoyer |
Huile du moteur | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer |
Huile de transmission | contrôler | remplacer | remplacer | remplacer | remplacer | contrôler |
Carburateur et ralenti | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Plaquettes de freins | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Système de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Liquide de freins | remplacer tous les 2 ans | |||||
Conduites de freins | remplacer tous les 4 ans | |||||
Système d’échappement | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Courroie de transmission | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler |
Rouleaux d’entraînement | contrôler | contrôler | remplacer | contrôler | remplacer | contrôler |
Interrupteur des
feux de freinage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Câble d’accélérateur | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Phares | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Embrayage | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Suspension | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Raccords et vissage
en général | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roues et pneus | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements des roues | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Roulements de tête de direction | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Béquille centrale/latérale | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Guidon | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler | contrôler |
Modèle de scooter : | Service : | Prix :
|
Zahara 125 | 1'000 km | CHF 149.- |
Zahara 125 | 4', 20', 36'000 km | CHF 259.- |
Zahara 125 | 8', 24', 40'000 km | CHF 329.- |
Zahara 125 | 12', 28', 44'000 km | CHF 269.- |
Zahara 125 | 16', 32', 48'000 km | CHF 359.- |
Logik 125 | 1'000 km | CHF 159.- |
Logik 125 | 4', 20', 36'000 km | CHF 279.- |
Logik 125 | 8', 24', 40'000 km | CHF 349.- |
Logik 125 | 12', 28', 44'000 km | CHF 289.- |
Logik 125 | 16', 32', 48'000 km | CHF 369.- |
Silver Blade 125 / 250 | 1'000 km | CHF 169.- |
Silver Blade 125 / 250 | 4', 20', 36'000 km | CHF 289.- |
Silver Blade 125 / 250 | 8', 24', 40'000 km | CHF 345.- |
Silver Blade 125 / 250 | 12', 28', 44'000 km | CHF 299.- |
Silver Blade 125 / 250 | 16', 32', 48'000 km | CHF 389.- |
Les autres travaux et pièces de rechange seront facturés en sus.
Les centres de service ainsi que les magasins LANDI se feront un plaisir de vous renseigner.